- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 15
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4568 | Lagerbygning | Mataró Pla d'en Boet | 5508 | 19 | 1€/måned | ||
| PK-74 | Garage / parkering | Mataró El Rengle | 10 | 13 | 85€/måned | ||
| PK-70 | Garage / parkering | Mataró Centro | 12 | 6 | 100€/måned | ||
| LL-4560 | Forretningslokale | Mataró Centro | 3 | 40 | 12 | 600€/måned | |
| LL-4672 | Forretningslokale | Mataró Centro | 77 | 18 | 600€/måned | ||
| LL-4674 | Forretningslokale | Mataró Centro | 130 | 13 | 630€/måned | ||
| 4549 | Forretningslokale | Mataró Cedanyola Sud | 140 | 20 | 650€/måned | ||
| LL-4554 | Forretningslokale | Mataró Centro | 80 | 16 | 800€/måned | ||
| LL-4563 | Forretningslokale | Mataró Peramàs | 185 | 24 | 1.250€/måned | ||
| LL-4558 | Forretningslokale | Mataró Centro | 4 | 150 | 26 | 1.500€/måned | |
| LL-4543 | Forretningslokale | Mataró Peramàs | 285 | 17 | 1.600€/måned | ||
| LL-4550 | Forretningslokale | Mataró Centro | 313 | 18 | 1.600€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 15