- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4511 | By grund | Mataró | 11 | 110.000€ | |||
| LL-4538 | Forretningslokale | Mataró Centro | 106 | 17 | 95.000€ | ||
| PK-59.1 | Garage / parkering | Mataró Eixample | 9 | 4 | 13.000€ | ||
| PK-59 | Garage / parkering | Mataró | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| LL-4422 | Forretningslokale | Mataró Cedanyola Sud | 103 | 20 | 125.000€ | ||
| LL-4551 | Forretningslokale | Mataró Centro | 79 | 19 | 150.000€ | ||
| PK-73 | Garage / parkering | Mataró Eixample | 11 | 6 | 19.000€ | ||
| LL-4569 | Forretningslokale | Mataró Centro | 78 | 13 | 120.000€ | ||
| LL-4570 | Forretningslokale | Mataró Peramàs | 185 | 25 | 280.000€ | ||
| PK-75 | Garage / parkering | Mataró | 10 | 11 | 19.500€ | ||
| LL-4673 | Forretningslokale | Mataró Eixample | 120 | 14 | 160.000€ | ||
| PK-76 | Garage / parkering | Mataró | 500 | 13 | 500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26