- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1564 | Villa | Lliçà d'Amunt | 9 | 501 | 83 | 615.000€ | |
| PK-76 | Garage / parkering | Mataró | 500 | 13 | 500.000€ | ||
| PV-1560 | Villa | Argentona | 3 | 262 | 45 | 450.000€ | |
| PV-1558 | Duplex | Mataró Havana | 5 | 235 | 61 | 440.000€ | |
| PV-1570 | Villa | Dosrius | 7 | 219 | 49 | 420.000€ | |
| LL-4570 | Forretningslokale | Mataró Peramàs | 185 | 25 | 280.000€ | ||
| PV-1581 | Villa | Òrrius | 5 | 180 | 49 | 475.000€ | |
| PV-1576 | Rækkehus | Mataró Centro | 4 | 153 | 30 | 495.000€ | |
| LL-4547 | Forretningslokale | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | 95.000€ | |
| LL-4673 | Forretningslokale | Mataró Eixample | 120 | 14 | 160.000€ | ||
| LL-4538 | Forretningslokale | Mataró Centro | 106 | 17 | 95.000€ | ||
| PV-1532 | Lejlighed | Mataró Peramàs | 3 | 105 | 35 | 310.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26