- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4511 | By grund | Mataró | 11 | 110.000€ | |||
| PV-1532 | Lejlighed | Mataró Peramàs | 3 | 105 | 35 | 310.000€ | |
| PV-1579 | Lejlighed | Mataró Centro | 2 | 89 | 31 | 350.000€ | |
| PV-1558 | Duplex | Mataró Havana | 5 | 235 | 61 | 440.000€ | |
| PV-1576 | Rækkehus | Mataró Centro | 4 | 153 | 30 | 495.000€ | |
| PV-1580 | Rækkehus | Mataró Centro | 1 | 83 | 14 | 265.000€ | |
| PK-59.1 | Garage / parkering | Mataró Eixample | 9 | 4 | 13.000€ | ||
| PK-59 | Garage / parkering | Mataró | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| PK-61 | Garage / parkering | Mataró Eixample | 1 | 8 | 13 | 17.000€ | |
| PK-62 | Garage / parkering | Mataró Eixample | 1 | 10 | 13 | 19.000€ | |
| PK-73 | Garage / parkering | Mataró Eixample | 11 | 6 | 19.000€ | ||
| PK-75 | Garage / parkering | Mataró | 10 | 11 | 19.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26