- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1532 | Lejlighed | Mataró Peramàs | 3 | 105 | 35 | 310.000€ | |
| LL-4537 | Forretningslokale | Mataró Peramàs | 1 | 55 | 13 | 100.000€ | |
| LL-4570 | Forretningslokale | Mataró Peramàs | 185 | 25 | 280.000€ | ||
| PV-1558 | Duplex | Mataró Havana | 5 | 235 | 61 | 440.000€ | |
| PK-59.1 | Garage / parkering | Mataró Eixample | 9 | 4 | 13.000€ | ||
| PK-61 | Garage / parkering | Mataró Eixample | 1 | 8 | 13 | 17.000€ | |
| PK-62 | Garage / parkering | Mataró Eixample | 1 | 10 | 13 | 19.000€ | |
| PK-73 | Garage / parkering | Mataró Eixample | 11 | 6 | 19.000€ | ||
| LL-4673 | Forretningslokale | Mataró Eixample | 120 | 14 | 160.000€ | ||
| LL-4538 | Forretningslokale | Mataró Centro | 106 | 17 | 95.000€ | ||
| LL-4551 | Forretningslokale | Mataró Centro | 79 | 19 | 150.000€ | ||
| PV-1576 | Rækkehus | Mataró Centro | 4 | 153 | 30 | 495.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26