- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4568 | Industriehalle | Mataró Pla d'en Boet | 5508 | 19 | 1€/Monat | ||
| PK-74 | Garage / Parkplatz | Mataró El Rengle | 10 | 13 | 85€/Monat | ||
| PK-70 | Garage / Parkplatz | Mataró Centro | 12 | 6 | 100€/Monat | ||
| LL-4560 | Geschäftslokal | Mataró Centro | 3 | 40 | 12 | 600€/Monat | |
| LL-4672 | Geschäftslokal | Mataró Centro | 77 | 18 | 600€/Monat | ||
| LL-4674 | Geschäftslokal | Mataró Centro | 130 | 13 | 630€/Monat | ||
| 4549 | Geschäftslokal | Mataró Cedanyola Sud | 140 | 20 | 650€/Monat | ||
| LL-4554 | Geschäftslokal | Mataró Centro | 80 | 16 | 800€/Monat | ||
| LL-4563 | Geschäftslokal | Mataró Peramàs | 185 | 24 | 1.250€/Monat | ||
| LL-4558 | Geschäftslokal | Mataró Centro | 4 | 150 | 26 | 1.500€/Monat | |
| LL-4543 | Geschäftslokal | Mataró Peramàs | 285 | 17 | 1.600€/Monat | ||
| LL-4550 | Geschäftslokal | Mataró Centro | 313 | 18 | 1.600€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 15