- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1560 | Villa | Argentona | 3 | 262 | 45 | 450.000€ | |
| PV-1564 | Villa | Lliçà d'Amunt | 9 | 501 | 83 | 615.000€ | |
| PV-1570 | Villa | Dosrius | 7 | 219 | 49 | 420.000€ | |
| PV-1581 | Villa | Òrrius | 5 | 180 | 49 | 475.000€ | |
| LL-4538 | Geschäftslokal | Mataró Centro | 106 | 17 | 95.000€ | ||
| LL-4422 | Geschäftslokal | Mataró Cedanyola Sud | 103 | 20 | 125.000€ | ||
| LL-4547 | Geschäftslokal | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | 95.000€ | |
| LL-4537 | Geschäftslokal | Mataró Peramàs | 1 | 55 | 13 | 100.000€ | |
| LL-4551 | Geschäftslokal | Mataró Centro | 79 | 19 | 150.000€ | ||
| LL-4569 | Geschäftslokal | Mataró Centro | 78 | 13 | 120.000€ | ||
| LL-4570 | Geschäftslokal | Mataró Peramàs | 185 | 25 | 280.000€ | ||
| LL-4673 | Geschäftslokal | Mataró Eixample | 120 | 14 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26