- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4568 | Tehdashalli | Mataró Pla d'en Boet | 5508 | 19 | 1€/Kuukausi | ||
| PK-74 | Autotalli/Paikka | Mataró El Rengle | 10 | 13 | 85€/Kuukausi | ||
| PK-70 | Autotalli/Paikka | Mataró Centro | 12 | 6 | 100€/Kuukausi | ||
| LL-4560 | Liikehuoneisto | Mataró Centro | 3 | 40 | 12 | 600€/Kuukausi | |
| LL-4672 | Liikehuoneisto | Mataró Centro | 77 | 18 | 600€/Kuukausi | ||
| LL-4674 | Liikehuoneisto | Mataró Centro | 130 | 13 | 630€/Kuukausi | ||
| 4549 | Liikehuoneisto | Mataró Cedanyola Sud | 140 | 20 | 650€/Kuukausi | ||
| LL-4554 | Liikehuoneisto | Mataró Centro | 80 | 16 | 800€/Kuukausi | ||
| LL-4563 | Liikehuoneisto | Mataró Peramàs | 185 | 24 | 1250€/Kuukausi | ||
| LL-4558 | Liikehuoneisto | Mataró Centro | 4 | 150 | 26 | 1500€/Kuukausi | |
| LL-4543 | Liikehuoneisto | Mataró Peramàs | 285 | 17 | 1600€/Kuukausi | ||
| LL-4550 | Liikehuoneisto | Mataró Centro | 313 | 18 | 1600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 15