- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4511 | Kaavoitettu tontti | Mataró | 11 | 110000€ | |||
| LL-4538 | Liikehuoneisto | Mataró Centro | 106 | 17 | 95000€ | ||
| PK-59.1 | Autotalli/Paikka | Mataró Eixample | 9 | 4 | 13000€ | ||
| PK-59 | Autotalli/Paikka | Mataró | 12 | 5 | 9000€ | ||
| LL-4422 | Liikehuoneisto | Mataró Cedanyola Sud | 103 | 20 | 125000€ | ||
| LL-4551 | Liikehuoneisto | Mataró Centro | 79 | 19 | 150000€ | ||
| PK-73 | Autotalli/Paikka | Mataró Eixample | 11 | 6 | 19000€ | ||
| LL-4569 | Liikehuoneisto | Mataró Centro | 78 | 13 | 120000€ | ||
| LL-4570 | Liikehuoneisto | Mataró Peramàs | 185 | 25 | 280000€ | ||
| PK-75 | Autotalli/Paikka | Mataró | 10 | 11 | 19500€ | ||
| LL-4673 | Liikehuoneisto | Mataró Eixample | 120 | 14 | 160000€ | ||
| PK-76 | Autotalli/Paikka | Mataró | 500 | 13 | 500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26