- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1564 | Omakotitalo | Lliçà d'Amunt | 9 | 501 | 83 | 615000€ | |
| PV-1570 | Omakotitalo | Dosrius | 7 | 219 | 49 | 420000€ | |
| PV-1558 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mataró Havana | 5 | 235 | 61 | 440000€ | |
| PV-1581 | Omakotitalo | Òrrius | 5 | 180 | 49 | 475000€ | |
| PV-1576 | Paritalo | Mataró Centro | 4 | 153 | 30 | 495000€ | |
| PV-1532 | Kerrostalo | Mataró Peramàs | 3 | 105 | 35 | 310000€ | |
| PV-1560 | Omakotitalo | Argentona | 3 | 262 | 45 | 450000€ | |
| LL-4547 | Liikehuoneisto | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | 95000€ | |
| PV-1579 | Kerrostalo | Mataró Centro | 2 | 89 | 31 | 350000€ | |
| LL-4537 | Liikehuoneisto | Mataró Peramàs | 1 | 55 | 13 | 100000€ | |
| PK-61 | Autotalli/Paikka | Mataró Eixample | 1 | 8 | 13 | 17000€ | |
| PK-62 | Autotalli/Paikka | Mataró Eixample | 1 | 10 | 13 | 19000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26