- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1564 | Omakotitalo | Lliçà d'Amunt | 9 | 501 | 83 | 615000€ | |
| PK-76 | Autotalli/Paikka | Mataró | 500 | 13 | 500000€ | ||
| PV-1560 | Omakotitalo | Argentona | 3 | 262 | 45 | 450000€ | |
| PV-1558 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mataró Havana | 5 | 235 | 61 | 440000€ | |
| PV-1570 | Omakotitalo | Dosrius | 7 | 219 | 49 | 420000€ | |
| LL-4570 | Liikehuoneisto | Mataró Peramàs | 185 | 25 | 280000€ | ||
| PV-1581 | Omakotitalo | Òrrius | 5 | 180 | 49 | 475000€ | |
| PV-1576 | Paritalo | Mataró Centro | 4 | 153 | 30 | 495000€ | |
| LL-4547 | Liikehuoneisto | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | 95000€ | |
| LL-4673 | Liikehuoneisto | Mataró Eixample | 120 | 14 | 160000€ | ||
| LL-4538 | Liikehuoneisto | Mataró Centro | 106 | 17 | 95000€ | ||
| PV-1532 | Kerrostalo | Mataró Peramàs | 3 | 105 | 35 | 310000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26