- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4511 | Kaavoitettu tontti | Mataró | 11 | 110000€ | |||
| PV-1532 | Kerrostalo | Mataró Peramàs | 3 | 105 | 35 | 310000€ | |
| PV-1579 | Kerrostalo | Mataró Centro | 2 | 89 | 31 | 350000€ | |
| PV-1558 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mataró Havana | 5 | 235 | 61 | 440000€ | |
| PV-1576 | Paritalo | Mataró Centro | 4 | 153 | 30 | 495000€ | |
| PV-1580 | Paritalo | Mataró Centro | 1 | 83 | 14 | 265000€ | |
| PK-59.1 | Autotalli/Paikka | Mataró Eixample | 9 | 4 | 13000€ | ||
| PK-59 | Autotalli/Paikka | Mataró | 12 | 5 | 9000€ | ||
| PK-61 | Autotalli/Paikka | Mataró Eixample | 1 | 8 | 13 | 17000€ | |
| PK-62 | Autotalli/Paikka | Mataró Eixample | 1 | 10 | 13 | 19000€ | |
| PK-73 | Autotalli/Paikka | Mataró Eixample | 11 | 6 | 19000€ | ||
| PK-75 | Autotalli/Paikka | Mataró | 10 | 11 | 19500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26