- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4511 | Kaavoitettu tontti | Mataró | 11 | 110000€ | |||
| PK-59 | Autotalli/Paikka | Mataró | 12 | 5 | 9000€ | ||
| PV-1560 | Omakotitalo | Argentona | 3 | 262 | 45 | 450000€ | |
| PV-1564 | Omakotitalo | Lliçà d'Amunt | 9 | 501 | 83 | 615000€ | |
| PV-1570 | Omakotitalo | Dosrius | 7 | 219 | 49 | 420000€ | |
| PK-75 | Autotalli/Paikka | Mataró | 10 | 11 | 19500€ | ||
| PV-1581 | Omakotitalo | Òrrius | 5 | 180 | 49 | 475000€ | |
| PK-76 | Autotalli/Paikka | Mataró | 500 | 13 | 500000€ | ||
| PK-77 | Autotalli/Paikka | Mataró | 20 | 14 | 39000€ | ||
| LL-4422 | Liikehuoneisto | Mataró Cedanyola Sud | 103 | 20 | 125000€ | ||
| LL-4547 | Liikehuoneisto | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | 95000€ | |
| LL-4538 | Liikehuoneisto | Mataró Centro | 106 | 17 | 95000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26