- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 15
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4568 | Halles industrielles | Mataró Pla d'en Boet | 5508 | 19 | 1 €/mois | ||
| PK-74 | Garage / Parking | Mataró El Rengle | 10 | 13 | 85 €/mois | ||
| PK-70 | Garage / Parking | Mataró Centro | 12 | 6 | 100 €/mois | ||
| LL-4560 | Locaux | Mataró Centro | 3 | 40 | 12 | 600 €/mois | |
| LL-4672 | Locaux | Mataró Centro | 77 | 18 | 600 €/mois | ||
| LL-4674 | Locaux | Mataró Centro | 130 | 13 | 630 €/mois | ||
| 4549 | Locaux | Mataró Cedanyola Sud | 140 | 20 | 650 €/mois | ||
| LL-4554 | Locaux | Mataró Centro | 80 | 16 | 800 €/mois | ||
| LL-4563 | Locaux | Mataró Peramàs | 185 | 24 | 1 250 €/mois | ||
| LL-4558 | Locaux | Mataró Centro | 4 | 150 | 26 | 1 500 €/mois | |
| LL-4543 | Locaux | Mataró Peramàs | 285 | 17 | 1 600 €/mois | ||
| LL-4550 | Locaux | Mataró Centro | 313 | 18 | 1 600 €/mois |
De la 1 à 12 de 15