- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4511 | Urban Plot | Mataró | 11 | 110 000 € | |||
| LL-4538 | Locaux | Mataró Centro | 106 | 17 | 95 000 € | ||
| PK-59.1 | Garage / Parking | Mataró Eixample | 9 | 4 | 13 000 € | ||
| PK-59 | Garage / Parking | Mataró | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| LL-4422 | Locaux | Mataró Cedanyola Sud | 103 | 20 | 125 000 € | ||
| LL-4551 | Locaux | Mataró Centro | 79 | 19 | 150 000 € | ||
| PK-73 | Garage / Parking | Mataró Eixample | 11 | 6 | 19 000 € | ||
| LL-4569 | Locaux | Mataró Centro | 78 | 13 | 120 000 € | ||
| LL-4570 | Locaux | Mataró Peramàs | 185 | 25 | 280 000 € | ||
| PK-75 | Garage / Parking | Mataró | 10 | 11 | 19 500 € | ||
| LL-4673 | Locaux | Mataró Eixample | 120 | 14 | 160 000 € | ||
| PK-76 | Garage / Parking | Mataró | 500 | 13 | 500 000 € |
De la 1 à 12 de 26