- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4511 | Urban Plot | Mataró | 11 | 110 000 € | |||
| PK-61 | Garage / Parking | Mataró Eixample | 1 | 8 | 13 | 17 000 € | |
| PK-59.1 | Garage / Parking | Mataró Eixample | 9 | 4 | 13 000 € | ||
| PK-62 | Garage / Parking | Mataró Eixample | 1 | 10 | 13 | 19 000 € | |
| PK-75 | Garage / Parking | Mataró | 10 | 11 | 19 500 € | ||
| PK-73 | Garage / Parking | Mataró Eixample | 11 | 6 | 19 000 € | ||
| PK-59 | Garage / Parking | Mataró | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| PK-77 | Garage / Parking | Mataró | 20 | 14 | 39 000 € | ||
| LL-4537 | Locaux | Mataró Peramàs | 1 | 55 | 13 | 100 000 € | |
| LL-4569 | Locaux | Mataró Centro | 78 | 13 | 120 000 € | ||
| LL-4551 | Locaux | Mataró Centro | 79 | 19 | 150 000 € | ||
| PV-1580 | Maison mitoyenne | Mataró Centro | 1 | 83 | 14 | 265 000 € |
De la 1 à 12 de 26