- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1564 | Villa | Lliçà d'Amunt | 9 | 501 | 83 | 615 000 € | |
| PK-76 | Garage / Parking | Mataró | 500 | 13 | 500 000 € | ||
| PV-1560 | Villa | Argentona | 3 | 262 | 45 | 450 000 € | |
| PV-1558 | Duplex | Mataró Havana | 5 | 235 | 61 | 440 000 € | |
| PV-1570 | Villa | Dosrius | 7 | 219 | 49 | 420 000 € | |
| LL-4570 | Locaux | Mataró Peramàs | 185 | 25 | 280 000 € | ||
| PV-1581 | Villa | Òrrius | 5 | 180 | 49 | 475 000 € | |
| PV-1576 | Maison mitoyenne | Mataró Centro | 4 | 153 | 30 | 495 000 € | |
| LL-4547 | Locaux | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | 95 000 € | |
| LL-4673 | Locaux | Mataró Eixample | 120 | 14 | 160 000 € | ||
| LL-4538 | Locaux | Mataró Centro | 106 | 17 | 95 000 € | ||
| PV-1532 | Grand Appartement | Mataró Peramàs | 3 | 105 | 35 | 310 000 € |
De la 1 à 12 de 26