- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4511 | Urban Plot | Mataró | 11 | 110 000 € | |||
| PK-59 | Garage / Parking | Mataró | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| PV-1560 | Villa | Argentona | 3 | 262 | 45 | 450 000 € | |
| PV-1564 | Villa | Lliçà d'Amunt | 9 | 501 | 83 | 615 000 € | |
| PV-1570 | Villa | Dosrius | 7 | 219 | 49 | 420 000 € | |
| PK-75 | Garage / Parking | Mataró | 10 | 11 | 19 500 € | ||
| PV-1581 | Villa | Òrrius | 5 | 180 | 49 | 475 000 € | |
| PK-76 | Garage / Parking | Mataró | 500 | 13 | 500 000 € | ||
| PK-77 | Garage / Parking | Mataró | 20 | 14 | 39 000 € | ||
| LL-4422 | Locaux | Mataró Cedanyola Sud | 103 | 20 | 125 000 € | ||
| LL-4547 | Locaux | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | 95 000 € | |
| LL-4538 | Locaux | Mataró Centro | 106 | 17 | 95 000 € |
De la 1 à 12 de 26