- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 15
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4568 | Loodsen | Mataró Pla d'en Boet | 5508 | 19 | €1/maand | ||
| PK-74 | Garages / Parkeerplaatsen | Mataró El Rengle | 10 | 13 | €85/maand | ||
| PK-70 | Garages / Parkeerplaatsen | Mataró Centro | 12 | 6 | €100/maand | ||
| LL-4560 | Commerciële Ruimte | Mataró Centro | 3 | 40 | 12 | €600/maand | |
| LL-4672 | Commerciële Ruimte | Mataró Centro | 77 | 18 | €600/maand | ||
| LL-4674 | Commerciële Ruimte | Mataró Centro | 130 | 13 | €630/maand | ||
| 4549 | Commerciële Ruimte | Mataró Cedanyola Sud | 140 | 20 | €650/maand | ||
| LL-4554 | Commerciële Ruimte | Mataró Centro | 80 | 16 | €800/maand | ||
| LL-4563 | Commerciële Ruimte | Mataró Peramàs | 185 | 24 | €1.250/maand | ||
| LL-4558 | Commerciële Ruimte | Mataró Centro | 4 | 150 | 26 | €1.500/maand | |
| LL-4543 | Commerciële Ruimte | Mataró Peramàs | 285 | 17 | €1.600/maand | ||
| LL-4550 | Commerciële Ruimte | Mataró Centro | 313 | 18 | €1.600/maand |
Objecten 1 tot 12 van 15