- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-59 | Garages / Parkeerplaatsen | Mataró | 12 | 5 | €9.000 | ||
| PK-59.1 | Garages / Parkeerplaatsen | Mataró Eixample | 9 | 4 | €13.000 | ||
| PK-61 | Garages / Parkeerplaatsen | Mataró Eixample | 1 | 8 | 13 | €17.000 | |
| PK-62 | Garages / Parkeerplaatsen | Mataró Eixample | 1 | 10 | 13 | €19.000 | |
| PK-73 | Garages / Parkeerplaatsen | Mataró Eixample | 11 | 6 | €19.000 | ||
| PK-75 | Garages / Parkeerplaatsen | Mataró | 10 | 11 | €19.500 | ||
| PK-77 | Garages / Parkeerplaatsen | Mataró | 20 | 14 | €39.000 | ||
| LL-4538 | Commerciële Ruimte | Mataró Centro | 106 | 17 | €95.000 | ||
| LL-4547 | Commerciële Ruimte | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | €95.000 | |
| LL-4537 | Commerciële Ruimte | Mataró Peramàs | 1 | 55 | 13 | €100.000 | |
| LL-4511 | Urban Plot | Mataró | 11 | €110.000 | |||
| LL-4569 | Commerciële Ruimte | Mataró Centro | 78 | 13 | €120.000 |
Objecten 1 tot 12 van 26