- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4511 | Urban Plot | Mataró | 11 | 110 000 € | |||
| PK-59 | Garasje / Parking | Mataró | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| PV-1560 | Enebolig | Argentona | 3 | 262 | 45 | 450 000 € | |
| PV-1564 | Enebolig | Lliçà d'Amunt | 9 | 501 | 83 | 615 000 € | |
| PV-1570 | Enebolig | Dosrius | 7 | 219 | 49 | 420 000 € | |
| PK-75 | Garasje / Parking | Mataró | 10 | 11 | 19 500 € | ||
| PV-1581 | Enebolig | Òrrius | 5 | 180 | 49 | 475 000 € | |
| PK-76 | Garasje / Parking | Mataró | 500 | 13 | 500 000 € | ||
| PK-77 | Garasje / Parking | Mataró | 20 | 14 | 39 000 € | ||
| LL-4422 | Lokal | Mataró Cedanyola Sud | 103 | 20 | 125 000 € | ||
| LL-4547 | Lokal | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | 95 000 € | |
| LL-4538 | Lokal | Mataró Centro | 106 | 17 | 95 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26