- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4568 | Galpão | Mataró Pla d'en Boet | 5508 | 19 | €1/mes | ||
| PK-74 | Estacionamento | Mataró El Rengle | 10 | 13 | €85/mes | ||
| PK-70 | Estacionamento | Mataró Centro | 12 | 6 | €100/mes | ||
| LL-4560 | Loja | Mataró Centro | 3 | 40 | 12 | €600/mes | |
| LL-4672 | Loja | Mataró Centro | 77 | 18 | €600/mes | ||
| LL-4674 | Loja | Mataró Centro | 130 | 13 | €630/mes | ||
| 4549 | Loja | Mataró Cedanyola Sud | 140 | 20 | €650/mes | ||
| LL-4554 | Loja | Mataró Centro | 80 | 16 | €800/mes | ||
| LL-4563 | Loja | Mataró Peramàs | 185 | 24 | €1.250/mes | ||
| LL-4558 | Loja | Mataró Centro | 4 | 150 | 26 | €1.500/mes | |
| LL-4543 | Loja | Mataró Peramàs | 285 | 17 | €1.600/mes | ||
| LL-4550 | Loja | Mataró Centro | 313 | 18 | €1.600/mes |
Mostrando 1 a 12 de 15