- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 15
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4568 | Склады | Mataró Pla d'en Boet | 5508 | 19 | 1 €/Месяц | ||
| PK-74 | Гараж | Mataró El Rengle | 10 | 13 | 85 €/Месяц | ||
| PK-70 | Гараж | Mataró Centro | 12 | 6 | 100 €/Месяц | ||
| LL-4560 | Коммерческое помещение | Mataró Centro | 3 | 40 | 12 | 600 €/Месяц | |
| LL-4672 | Коммерческое помещение | Mataró Centro | 77 | 18 | 600 €/Месяц | ||
| LL-4674 | Коммерческое помещение | Mataró Centro | 130 | 13 | 630 €/Месяц | ||
| 4549 | Коммерческое помещение | Mataró Cedanyola Sud | 140 | 20 | 650 €/Месяц | ||
| LL-4554 | Коммерческое помещение | Mataró Centro | 80 | 16 | 800 €/Месяц | ||
| LL-4563 | Коммерческое помещение | Mataró Peramàs | 185 | 24 | 1 250 €/Месяц | ||
| LL-4558 | Коммерческое помещение | Mataró Centro | 4 | 150 | 26 | 1 500 €/Месяц | |
| LL-4543 | Коммерческое помещение | Mataró Peramàs | 285 | 17 | 1 600 €/Месяц | ||
| LL-4550 | Коммерческое помещение | Mataró Centro | 313 | 18 | 1 600 €/Месяц |
Показ 1 по 12 15