- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1560 | Вилла | Argentona | 3 | 262 | 45 | 450 000 € | |
| PV-1564 | Вилла | Lliçà d'Amunt | 9 | 501 | 83 | 615 000 € | |
| PV-1570 | Вилла | Dosrius | 7 | 219 | 49 | 420 000 € | |
| PV-1581 | Вилла | Òrrius | 5 | 180 | 49 | 475 000 € | |
| LL-4538 | Коммерческое помещение | Mataró Centro | 106 | 17 | 95 000 € | ||
| LL-4422 | Коммерческое помещение | Mataró Cedanyola Sud | 103 | 20 | 125 000 € | ||
| LL-4547 | Коммерческое помещение | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | 95 000 € | |
| LL-4537 | Коммерческое помещение | Mataró Peramàs | 1 | 55 | 13 | 100 000 € | |
| LL-4551 | Коммерческое помещение | Mataró Centro | 79 | 19 | 150 000 € | ||
| LL-4569 | Коммерческое помещение | Mataró Centro | 78 | 13 | 120 000 € | ||
| LL-4570 | Коммерческое помещение | Mataró Peramàs | 185 | 25 | 280 000 € | ||
| LL-4673 | Коммерческое помещение | Mataró Eixample | 120 | 14 | 160 000 € |
Показ 1 по 12 26