- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 15
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4568 | Industribyggnad | Mataró Pla d'en Boet | 5508 | 19 | 1€/månad | ||
| PK-74 | Garage / Parkeringsplats | Mataró El Rengle | 10 | 13 | 85€/månad | ||
| PK-70 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Centro | 12 | 6 | 100€/månad | ||
| LL-4560 | Affärslokal | Mataró Centro | 3 | 40 | 12 | 600€/månad | |
| LL-4672 | Affärslokal | Mataró Centro | 77 | 18 | 600€/månad | ||
| LL-4674 | Affärslokal | Mataró Centro | 130 | 13 | 630€/månad | ||
| 4549 | Affärslokal | Mataró Cedanyola Sud | 140 | 20 | 650€/månad | ||
| LL-4554 | Affärslokal | Mataró Centro | 80 | 16 | 800€/månad | ||
| LL-4563 | Affärslokal | Mataró Peramàs | 185 | 24 | 1250€/månad | ||
| LL-4558 | Affärslokal | Mataró Centro | 4 | 150 | 26 | 1500€/månad | |
| LL-4543 | Affärslokal | Mataró Peramàs | 285 | 17 | 1600€/månad | ||
| LL-4550 | Affärslokal | Mataró Centro | 313 | 18 | 1600€/månad |
Visar 1 till 12 av 15