- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4511 | Byggklar tomt | Mataró | 11 | 110000€ | |||
| LL-4538 | Affärslokal | Mataró Centro | 106 | 17 | 95000€ | ||
| PK-59.1 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Eixample | 9 | 4 | 13000€ | ||
| PK-59 | Garage / Parkeringsplats | Mataró | 12 | 5 | 9000€ | ||
| LL-4422 | Affärslokal | Mataró Cedanyola Sud | 103 | 20 | 125000€ | ||
| LL-4551 | Affärslokal | Mataró Centro | 79 | 19 | 150000€ | ||
| PK-73 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Eixample | 11 | 6 | 19000€ | ||
| LL-4569 | Affärslokal | Mataró Centro | 78 | 13 | 120000€ | ||
| LL-4570 | Affärslokal | Mataró Peramàs | 185 | 25 | 280000€ | ||
| PK-75 | Garage / Parkeringsplats | Mataró | 10 | 11 | 19500€ | ||
| LL-4673 | Affärslokal | Mataró Eixample | 120 | 14 | 160000€ | ||
| PK-76 | Garage / Parkeringsplats | Mataró | 500 | 13 | 500000€ |
Visar 1 till 12 av 26