- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1564 | Villa | Lliçà d'Amunt | 9 | 501 | 83 | 615000€ | |
| PV-1570 | Villa | Dosrius | 7 | 219 | 49 | 420000€ | |
| PV-1558 | Två vånings lägenhet | Mataró Havana | 5 | 235 | 61 | 440000€ | |
| PV-1581 | Villa | Òrrius | 5 | 180 | 49 | 475000€ | |
| PV-1576 | Radhus | Mataró Centro | 4 | 153 | 30 | 495000€ | |
| PV-1532 | Lägenhet | Mataró Peramàs | 3 | 105 | 35 | 310000€ | |
| PV-1560 | Villa | Argentona | 3 | 262 | 45 | 450000€ | |
| LL-4547 | Affärslokal | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | 95000€ | |
| PV-1579 | Lägenhet | Mataró Centro | 2 | 89 | 31 | 350000€ | |
| LL-4537 | Affärslokal | Mataró Peramàs | 1 | 55 | 13 | 100000€ | |
| PK-61 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Eixample | 1 | 8 | 13 | 17000€ | |
| PK-62 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Eixample | 1 | 10 | 13 | 19000€ |
Visar 1 till 12 av 26