- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4511 | Byggklar tomt | Mataró | 11 | 110000€ | |||
| PK-61 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Eixample | 1 | 8 | 13 | 17000€ | |
| PK-59.1 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Eixample | 9 | 4 | 13000€ | ||
| PK-62 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Eixample | 1 | 10 | 13 | 19000€ | |
| PK-75 | Garage / Parkeringsplats | Mataró | 10 | 11 | 19500€ | ||
| PK-73 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Eixample | 11 | 6 | 19000€ | ||
| PK-59 | Garage / Parkeringsplats | Mataró | 12 | 5 | 9000€ | ||
| PK-77 | Garage / Parkeringsplats | Mataró | 20 | 14 | 39000€ | ||
| LL-4537 | Affärslokal | Mataró Peramàs | 1 | 55 | 13 | 100000€ | |
| LL-4569 | Affärslokal | Mataró Centro | 78 | 13 | 120000€ | ||
| LL-4551 | Affärslokal | Mataró Centro | 79 | 19 | 150000€ | ||
| PV-1580 | Radhus | Mataró Centro | 1 | 83 | 14 | 265000€ |
Visar 1 till 12 av 26