- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1560 | Villa | Argentona | 3 | 262 | 45 | 450000€ | |
| PV-1564 | Villa | Lliçà d'Amunt | 9 | 501 | 83 | 615000€ | |
| PV-1570 | Villa | Dosrius | 7 | 219 | 49 | 420000€ | |
| PV-1581 | Villa | Òrrius | 5 | 180 | 49 | 475000€ | |
| LL-4538 | Affärslokal | Mataró Centro | 106 | 17 | 95000€ | ||
| LL-4422 | Affärslokal | Mataró Cedanyola Sud | 103 | 20 | 125000€ | ||
| LL-4547 | Affärslokal | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | 95000€ | |
| LL-4537 | Affärslokal | Mataró Peramàs | 1 | 55 | 13 | 100000€ | |
| LL-4551 | Affärslokal | Mataró Centro | 79 | 19 | 150000€ | ||
| LL-4569 | Affärslokal | Mataró Centro | 78 | 13 | 120000€ | ||
| LL-4570 | Affärslokal | Mataró Peramàs | 185 | 25 | 280000€ | ||
| LL-4673 | Affärslokal | Mataró Eixample | 120 | 14 | 160000€ |
Visar 1 till 12 av 26