- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-4511 | Byggklar tomt | Mataró | 11 | 110000€ | |||
| PK-59 | Garage / Parkeringsplats | Mataró | 12 | 5 | 9000€ | ||
| PV-1560 | Villa | Argentona | 3 | 262 | 45 | 450000€ | |
| PV-1564 | Villa | Lliçà d'Amunt | 9 | 501 | 83 | 615000€ | |
| PV-1570 | Villa | Dosrius | 7 | 219 | 49 | 420000€ | |
| PK-75 | Garage / Parkeringsplats | Mataró | 10 | 11 | 19500€ | ||
| PV-1581 | Villa | Òrrius | 5 | 180 | 49 | 475000€ | |
| PK-76 | Garage / Parkeringsplats | Mataró | 500 | 13 | 500000€ | ||
| PK-77 | Garage / Parkeringsplats | Mataró | 20 | 14 | 39000€ | ||
| LL-4422 | Affärslokal | Mataró Cedanyola Sud | 103 | 20 | 125000€ | ||
| LL-4547 | Affärslokal | Mataró Cedanyola Sud | 2 | 130 | 20 | 95000€ | |
| LL-4538 | Affärslokal | Mataró Centro | 106 | 17 | 95000€ |
Visar 1 till 12 av 26