- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1532 | Lägenhet | Mataró Peramàs | 3 | 105 | 35 | 310000€ | |
| LL-4537 | Affärslokal | Mataró Peramàs | 1 | 55 | 13 | 100000€ | |
| LL-4570 | Affärslokal | Mataró Peramàs | 185 | 25 | 280000€ | ||
| PV-1558 | Två vånings lägenhet | Mataró Havana | 5 | 235 | 61 | 440000€ | |
| PK-59.1 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Eixample | 9 | 4 | 13000€ | ||
| PK-61 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Eixample | 1 | 8 | 13 | 17000€ | |
| PK-62 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Eixample | 1 | 10 | 13 | 19000€ | |
| PK-73 | Garage / Parkeringsplats | Mataró Eixample | 11 | 6 | 19000€ | ||
| LL-4673 | Affärslokal | Mataró Eixample | 120 | 14 | 160000€ | ||
| LL-4538 | Affärslokal | Mataró Centro | 106 | 17 | 95000€ | ||
| LL-4551 | Affärslokal | Mataró Centro | 79 | 19 | 150000€ | ||
| PV-1576 | Radhus | Mataró Centro | 4 | 153 | 30 | 495000€ |
Visar 1 till 12 av 26